Dados

Estrutura Fundiária do Município

Extrato (Área das UPAs) Nº UPAs % Área – ha %
Área das UPAS com (0,1) ha 25 0,75 14,6 0,01
Área das UPAS com (1,2) ha 32 0,96 47,1 0,03
Área das UPAS com (2,5) ha 329 9,84 1273,7 0,92
Área das UPAS com (5,10) ha 535 16,0 4186,2 3,04
Área das UPAS com (10,20) ha 787 23,54 11876,2 8,62
Área das UPAS com (20,50) ha 1000 29,91 32196,2 23,36
Área das UPAS com (50,100) ha 395 11,82 27412,1 19,89
Área das UPAS com (100,200) ha 177 5,29 23690,0 17,19
Área das UPAS com (200,500) ha 52 1,56 15035,8 10,91
Área das UPAS com (500,1.000) ha 9 0,27 5891,0 4,27
Área das UPAS com (2.000,5.000) ha 1 0,03 2203,2 1,6
Área das UPAS ACIMA DE 10000 ha 1 0,03 14000,0 10,16

TOTAL

3343 100,0 137826,1 100,0

Fonte: LUPA 2008
Legenda: LUPA – Levantamento das Unidades de Produção Agrícola.
UPA – Unidade de Produção Agrícola